NOMBRE DEL CURSO | METODOLOGÍA | DURACIÓN | TEMARIO | MATRÍCULA |
---|---|---|---|---|
Analisis Cualitativo del Riesgo con Clientes Empresa | Distancia | 16 Horas | Matrículate | |
Análisis Cuantitativo del Riesgo con Clientes Empresas | Distancia | 16 Horas | Matrículate | |
Análisis del Riesgo con particulares, profesionales y comercios | Distancia | 16 Horas | Matrículate | |
Basilea II | Distancia | 8 Horas | Matrículate | |
Confidencialidad y Protección de Datos (LOPD) | Distancia | 2 Horas | Matrículate | |
Introducción al Análisis del Riesgo con Clientes Empresas | Distancia | 16 Horas | Matrículate | |
MIFID | Distancia | 2 Horas | Matrículate | |
Prevención de Blanqueo de Capitales | Distancia | 12 Horas | Matrículate | |
Prevención y Gestión de la morosidad y del recobro (Banca) | Distancia | 16 Horas | Matrículate |
Antes de imprimir cualquier información ó contenido de esta página piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.